关系结构入口
下图是本站的关系结构入口:60 个知识组在四个学习阶段上的分布矩阵(列=阶段,方块=知识组,配色=域;同一组可出现在多个阶段,故 118 个方块 > 60 组)。图形下方有可展开的等价文本表,逐行给出每个阶段的组 ID / 域 / 节点数。
展开/收起图形等价文本表(60 组 × 4 阶段,共 118 行)
| 阶段 | stage | 组 ID | 域 | 节点数 |
|---|---|---|---|---|
| 基础 | basic | G-A-1 | 基础算法 | 20 |
| basic | G-A-10 | 数据结构 | 3 | |
| basic | G-A-11 | 动态规划 | 15 | |
| basic | G-A-14 | 搜索算法 | 9 | |
| basic | G-A-2 | 数据结构 | 4 | |
| basic | G-A-3 | 数据结构 | 6 | |
| basic | G-A-4 | 数据结构 | 3 | |
| basic | G-A-5 | 数据结构 | 4 | |
| basic | G-B-1 | 图论 | 6 | |
| basic | G-B-2 | 图论 | 8 | |
| basic | G-B-3 | 图论 | 6 | |
| basic | G-B-6 | 图论 | 5 | |
| basic | G-B-7 | 图论 | 10 | |
| basic | G-C-10 | 数学 | 5 | |
| basic | G-C-18 | 数学 | 4 | |
| basic | G-C-7 | 数学 | 10 | |
| basic | G-D-3 | 计算几何 | 7 | |
| basic | G-E-1 | 技巧 | 4 | |
| basic | G-E-2 | 技巧 | 4 | |
| basic | G-E-3 | 语言特性 | 8 | |
| basic | G-E-4 | 竞赛策略 | 5 | |
| basic | G-E-8 | 竞赛策略 | 6 | |
| basic | G-E-9 | 工具 | 7 | |
| 中级 | intermediate | G-A-1 | 基础算法 | 20 |
| intermediate | G-A-10 | 数据结构 | 3 | |
| intermediate | G-A-11 | 动态规划 | 15 | |
| intermediate | G-A-12 | 动态规划 | 9 | |
| intermediate | G-A-2 | 数据结构 | 4 | |
| intermediate | G-A-6 | 数据结构 | 4 | |
| intermediate | G-A-7 | 数据结构 | 1 | |
| intermediate | G-A-8 | 数据结构 | 9 | |
| intermediate | G-B-4 | 图论 | 7 | |
| intermediate | G-B-5 | 图论 | 6 | |
| intermediate | G-B-8 | 图论 | 3 | |
| intermediate | G-B-9 | 图论 | 5 | |
| intermediate | G-C-1 | 字符串 | 5 | |
| intermediate | G-C-10 | 数学 | 5 | |
| intermediate | G-C-11 | 数学 | 8 | |
| intermediate | G-C-14 | 数学 | 9 | |
| intermediate | G-C-15 | 数学 | 4 | |
| intermediate | G-C-16 | 数学 | 3 | |
| intermediate | G-C-18 | 数学 | 4 | |
| intermediate | G-C-2 | 字符串 | 2 | |
| intermediate | G-C-5 | 字符串 | 2 | |
| intermediate | G-C-7 | 数学 | 10 | |
| intermediate | G-C-8 | 数学 | 8 | |
| intermediate | G-D-1 | 计算几何 | 7 | |
| intermediate | G-D-10 | 高级专题 | 4 | |
| intermediate | G-D-2 | 计算几何 | 10 | |
| intermediate | G-D-6 | 高级数据结构 | 6 | |
| intermediate | G-D-7 | 高级数据结构 | 7 | |
| intermediate | G-D-9 | 高级专题 | 3 | |
| intermediate | G-E-1 | 技巧 | 4 | |
| intermediate | G-E-3 | 语言特性 | 8 | |
| intermediate | G-E-4 | 竞赛策略 | 5 | |
| intermediate | G-E-5 | 技巧 | 5 | |
| intermediate | G-E-6 | 数学/博弈 | 7 | |
| intermediate | G-E-7 | 杂项技巧 | 18 | |
| intermediate | G-E-8 | 竞赛策略 | 6 | |
| intermediate | G-E-9 | 工具 | 7 | |
| 高级 | advanced | G-A-12 | 动态规划 | 9 |
| advanced | G-A-13 | 动态规划 | 3 | |
| advanced | G-A-14 | 搜索算法 | 9 | |
| advanced | G-A-3 | 数据结构 | 6 | |
| advanced | G-A-4 | 数据结构 | 3 | |
| advanced | G-A-5 | 数据结构 | 4 | |
| advanced | G-A-6 | 数据结构 | 4 | |
| advanced | G-A-7 | 数据结构 | 1 | |
| advanced | G-A-8 | 数据结构 | 9 | |
| advanced | G-A-9 | 数据结构 | 2 | |
| advanced | G-B-2 | 图论 | 8 | |
| advanced | G-B-3 | 图论 | 6 | |
| advanced | G-B-4 | 图论 | 7 | |
| advanced | G-B-5 | 图论 | 6 | |
| advanced | G-B-6 | 图论 | 5 | |
| advanced | G-B-7 | 图论 | 10 | |
| advanced | G-B-8 | 图论 | 3 | |
| advanced | G-B-9 | 图论 | 5 | |
| advanced | G-C-1 | 字符串 | 5 | |
| advanced | G-C-11 | 数学 | 8 | |
| advanced | G-C-12 | 数学 | 9 | |
| advanced | G-C-13 | 数学 | 7 | |
| advanced | G-C-14 | 数学 | 9 | |
| advanced | G-C-15 | 数学 | 4 | |
| advanced | G-C-16 | 数学 | 3 | |
| advanced | G-C-2 | 字符串 | 2 | |
| advanced | G-C-3 | 字符串 | 4 | |
| advanced | G-C-4 | 字符串 | 3 | |
| advanced | G-C-5 | 字符串 | 2 | |
| advanced | G-C-6 | 字符串 | 3 | |
| advanced | G-C-8 | 数学 | 8 | |
| advanced | G-C-9 | 数学 | 11 | |
| advanced | G-D-1 | 计算几何 | 7 | |
| advanced | G-D-10 | 高级专题 | 4 | |
| advanced | G-D-2 | 计算几何 | 10 | |
| advanced | G-D-3 | 计算几何 | 7 | |
| advanced | G-D-4 | 高级数据结构 | 3 | |
| advanced | G-D-5 | 高级数据结构 | 5 | |
| advanced | G-D-6 | 高级数据结构 | 6 | |
| advanced | G-D-8 | 高级数据结构 | 5 | |
| advanced | G-D-9 | 高级专题 | 3 | |
| advanced | G-E-10 | 前沿 | 6 | |
| advanced | G-E-2 | 技巧 | 4 | |
| advanced | G-E-5 | 技巧 | 5 | |
| advanced | G-E-6 | 数学/博弈 | 7 | |
| advanced | G-E-7 | 杂项技巧 | 18 | |
| 前沿 | frontier | G-A-13 | 动态规划 | 3 |
| frontier | G-A-9 | 数据结构 | 2 | |
| frontier | G-C-12 | 数学 | 9 | |
| frontier | G-C-13 | 数学 | 7 | |
| frontier | G-C-3 | 字符串 | 4 | |
| frontier | G-C-4 | 字符串 | 3 | |
| frontier | G-C-6 | 字符串 | 3 | |
| frontier | G-C-9 | 数学 | 11 | |
| frontier | G-D-4 | 高级数据结构 | 3 | |
| frontier | G-D-7 | 高级数据结构 | 7 | |
| frontier | G-D-8 | 高级数据结构 | 5 | |
| frontier | G-E-10 | 前沿 | 6 |
三个真实入口
按阶段basic → intermediate → advanced → frontier 四层逐层推进,层内 P0 优先(05-views/03-learning-path.html)
按域60 个知识组按 A 基础算法/数据结构 · B 图论/树 · C 字符串/数学 · D 计算几何/高级 · E 技巧/专题/工具 五域组织(03-groups/index.html)
按优先级P0 必会 → P1 高频 → P2 选学 → P3 冷门四档浏览全部 372 个知识点(05-views/02-priority.html)
核心统计
372知识点
60知识组
318关系边
4学习阶段
1037真实例题
入口导航
快速开始
- 先总览:打开交互 DAG 总览,看 60 组在四阶段中的分布,理解拓扑推进方向。
- 点组下钻:点击组节点展开组内知识点 DAG,或从分组目录选一组进入组页。
- 点知识点:读 what(是什么)→ why(为什么)→ how(怎么做)→ 例题 → 易错点。
- 做例题:每页例题直接可做可验,按优先级(P0→P3)安排学习顺序。
方法说明
三级下钻
根入口 → 组页(G-*.html)→ 知识点页(02-node-pages/*.html),逐层深入。交互图支持从组节点直接下钻组内 DAG。
冲刺视图
同知识点可属于多个优先级视图(P0-P3)与四阶段,按竞赛冲刺/系统学习两种节奏浏览。
多类型边
prerequisite(前置依赖)/ variant(变体)/ combination(组合)/ cooccurrence(共现)四类边,环检测仅以 prerequisite 边为准。
信源纪律
每知识点标注来源(OI Wiki / CP-Algorithms / 算法竞赛进阶指南 / 洛谷 / Codeforces 等)与置信度,例题均为真实可验证题目。