组目录:排序与基础算法族栈队列与单调结构族堆与优先队列族并查集族区间查询与分块族线段树族可持久化数据结构族平衡二叉搜索树族高级树结构族哈希与链表族动态规划基础族DP优化族高级DP族搜索算法族图基础与遍历最短路族生成树族连通性族网络流族二分图与匹配族树算法族欧拉与哈密顿族图论高级专题字符串匹配族字典树与AC自动机族后缀结构族后缀自动机族回文族Lyndon与周期族数论基础族数论进阶族数论高级族组合计数基础族组合进阶族多项式与FFT族生成函数族线性代数族概率族数值方法族大整数与数制族凸包族平面扫描与几何求交计算几何基础与度量树链剖分与动态树可持久化数据结构分块与根号算法莫队算法族高级线段树与离线专题(topic 域)调度与其他专题IO与常数优化族位运算族Python竞赛特性族调试与对拍族随机化与元启发式族博弈论族离线与杂项技巧族竞赛策略族工具链族前沿趋势组
组简介
本组 11 个知识点,属于 数学 域,覆盖阶段 advanced / frontier。
优先级分布:P1 ×3 · P2 ×4 · P3 ×4
阶段分布:advanced ×6 · frontier ×5
节点目录 (11 个)
| 节点 ID | 名称 | 阶段 | 优先级 | 简介 | 例题数 |
|---|---|---|---|---|---|
| pollard-rho | Pollard–Rho 大整数分解 | advanced | P1 | 期望 O(n^{1/4}) 找合数非平凡因子,生日悖论+伪随机序列环检测,配 Miller-Rabin 递归分解 | 3 |
| miller-rabin | Miller–Rabin 素性测试 | advanced | P1 | 概率性素性测试 O(k log n),费马小定理+二次探测定理,可确定性判定 2^64 内整数 | 3 |
| integer-factorization | 大整数分解 | advanced | P1 | 将合数分解为质因子乘积,试除法为基础,大数用 Pollard-Rho,配套约数计数/枚举 | 3 |
| du-sieve | 杜教筛 | frontier | P2 | O(n^{2/3}) 求积性函数前缀和,Dirichlet 卷积 + 数论分块 + 记忆化 | 2 |
| min-25-sieve | Min_25 筛 | frontier | P3 | O(n^{3/4}/log n) 求积性函数前缀和,埃氏筛过程 + 有效点值压缩(Extended Eratosthenes Sieve) | 3 |
| powerful-number-sieve | Powerful Number 筛 | frontier | P3 | O(n^{3/4}) 求积性函数前缀和,基于 PN 分解 f=g*h,h 仅在 PN 处非零 | 2 |
| meissel-lehmer | Meissel–Lehmer 素数计数 | frontier | P3 | 亚线性 O(n^{2/3}/log²n) 计算 π(x)(≤x 素数个数),递归容斥 φ(x,a) + P₂ | 2 |
| pell-equation | 佩尔方程 | frontier | P3 | x^2-Dy^2=1 的整数解,连分数法求解,最小解递推通项 | 2 |
| continued-fraction | 连分数 | advanced | P2 | 实数的有理逼近,渐近分数递推,Pell方程与Stern-Brocot基础 | 3 |
| lift-the-exponent | LTE引理 | advanced | P2 | Lift the Exponent引理,求v_p(a^n-b^n)的公式,简化幂次整除问题 | 3 |
| dirichlet-convolution | 狄利克雷卷积 | advanced | P2 | 数论函数的卷积运算,莫比乌斯反演与杜教筛的理论框架 | 3 |
学习路径提示
本组内存在 2 条前置依赖边(prerequisite),推荐先掌握前置知识点,再进入依赖它的节点。
推荐阅读顺序(拓扑序)
Pollard-Rho → Miller-Rabin → 大整数分解 → Min_25筛 → Powerful Number筛 → Meissel-Lehmer → 连分数 → 佩尔方程 → LTE引理 → 狄利克雷卷积 → 杜教筛